*9¿ù¿¡ º¸³»ÁֽŠ»ç¶ûÀÇ ¼Õ±æ¿¡ ±íÀÌ °¨»çµå¸³´Ï´Ù*
9¿ù ÈÄ¿ø±Ý ÀԱݳ»¿ª | |||||
°á¿¬ÈÄ¿ø±Ý | |||||
ȸ°èÀÏÀÚ | ÈÄ¿øÀÚ¸í | ±Ý ¾× | ȸ°èÀÏÀÚ | ÈÄ¿øÀÚ¸í | ±Ý ¾× |
9/5 | ¹Ú°æ¼ø | 10,000 | 9/14 | Á¤¹Ì¿µ | 19,600 |
9/6 | Á¤¼®ÁØ | 10,000 | 9/14 | À±ÅÂ¼Û | 200,000 |
9/6 | ÀÌ°½Ä | 20,000 | 9/15 | ¾ÆÀ̺¤½º | 100,000 |
9/8 | ¿À¿õ±Õ | 30,000 | 9/20 | ±èÁ¾±¹(ÇѺÎÀÚ) | 20,000 |
9/8 | ¼Á߹Π| 10,000 | 9/22 | ±èÇý¼÷(À±¼±Ã¶) | 30,000 |
9/8 | À±Á¤Àº | 10,000 | 9/22 | ¹Ú¸¸±Ô | 30,000 |
9/8 | Á¤Áø±â | 30,000 | 9/23 | ¹Ú¿µÀº | 20,000 |
9/8 | ÁÖÁ¾ÀÏ | 30,000 | 9/26 | ±è¹ÌÀÚ | 20,000 |
9/12 | ±è¼±Èñ | 20,000 | 9/26 | ±è´ëÁ¾ | 30,000 |
9/12 | ±è¹ÌÁ¤ | 5,000 | 9/26 | ±èÁø¹Ì | 30,000 |
9/12 | ÀºÁöÀ± | 20,000 | 9/26 | È«Áø±Ô | 20,000 |
9/12 | Á¤±â¿µ | 30,000 | 9/26 | Çϼºµµ | 30,000 |
9/13 | ÀÌÁöÈñ | 20,000 | 9/26 | ÀÌÇý¼÷ | 30,000 |
9/14 | À̵µ¼· | 20,000 | 9/27 | ÃÖȸ¿Á | 20,000 |
9/14 | ÀÌÁöÈñ | 20,000 | 9/27 | ¹Ú¼öÇö | 30,000 |
9/14 | ±Ç³ÁÖ | 20,000 | 9/28 | ±è¹Ì¿Á | 20,000 |
9/14 | ±è»óÈ | 20,000 | 9/29 | ÀüÇý¼÷ | 10,000 |
9/14 | °±¸¼º | 20,000 | 9/30 | ÃÖ±ÔÈ£ | 30,000 |
9/14 | À±°æÈñ | 30,000 | 9/30 | ±Ç¿ÁÈñ | 20,000 |
9/14 | ¹ÚÁ¾Çö | 30,000 | 9/30 | ±èÀºÁß | 20,000 |
9/14 | ÀÌÁöÈñ | 20,000 | 9/30 | ÀÌÀ±¿µ | 30,000 |
9/14 | ÃÖ¶ó½Ç | 5,000 | 9/30 | ±ÇÁ¡°æ | 20,000 |
9/14 | ¹æ¼ºÈ¯ | 22,000 | 9/30 | Á¤Çö¼÷ | 50,000 |
9/14 | ±è¿µ½Ç | 9,760 |
| ||
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | |||||
9/1 | Á¤¿ÁÈ | 5,000 | 9/15 | À̺´Ã¶ | 3,000 |
9/7 | ±è Çö | 20,000 | 9/16 | À̼öÇö | 20,000 |
9/12 | Çѱ¹»þÇÁ | 500,000 | 9/16 | ´º¼¾Æ®(ÁÖ) | 200,000 |
9/13 | °¡³ª¾È´ö | 138,030 | 9/16 | ¹ý¹«ºÎº¸È£±¹Àå | 500,000 |
9/4 | ¼Û¹ÌÈ£ | 5,000 | 9/16 | ºÎÆò±¸Ã» ¸íÀýÀ§¹®±Ý | 700,000 |
9/14 | Á¤´ë»ó | 10,000 | 9/21 | ÀÎõ¾Æµ¿º¹Áö¿¬ÇÕȸ(ÀμºÇÁ·Î±×·¥ 3Â÷) | 326,000 |
9/14 | ±èÀº¹Ì | 30,000 | 9/30 | ÀÓ¾ç±Ý | 5,000 |
9/14 | CopyCap | 9,800 | 9/30 | ¼ÛâÈÆ | 300,000 |
9/15 | ÀÎõ½ÃÀÇȸ °íÁø¼·ÀÇ¿ø | 300,000 |
| ||
ÁöÁ¤ÈÄ¿ø±Ý | |||||
9/2 | ¹Ú¼öÇö | 20,000 | 9/27 | ¹Ú¼öÇö | 20,000 |
9/22 | ´ëÇÑ»ý¸í | 730,000 |
| ||
*9¿ù ½Å±ÔÈÄ¿øÀںе鲲 °¨»çµå¸³´Ï´Ù*^^* °íÁø¼·ÀÇ¿ø, ±è¹ÌÁ¤, ±èÀº¹Ì, ´º¼¾Æ®(ÁÖ), À̺´Ã¶, À̼öÇö, ¼ÛâÈÆ |