2017³â 11¿ù ÈÄ¿ø±Ý ÀԱݳ»¿ª
1. ÁöÁ¤ÈÄ¿ø±Ý
À̸§ | ±Ý¾× |
Çѱ¹¾Æµ¿º¹ÁöÇùȸ | 51,000 |
ÃÖ0ȯ | 39,000 |
2. °á¿¬ÈÄ¿ø±Ý
À̸§ | ±Ý¾× | À̸§ | ±Ý¾× | À̸§ | ±Ý¾× |
±è0Áö | 100,000 | ±Ç0¹Ì | 50,000 | ÀÌ0¿ì | 50,000 |
ÀÌ0Èñ | 40,000 | ÇÑ0¼± | 30,000 | Àº0À± | 50,000 |
Á¤0¼÷ | 50,000 | ÀÌ0ÈÆ | 20,000 | Á¶0ÁÖ | 30,000 |
ÃÖ0¾Æ | 30,000 | ÀÓ0Çõ | 40,000 | ¼Û0ÈÆ | 20,000 |
Á¶0¿ø | 50,000 | ½É0±¹ | 100,000 | ±è0¼º | 30,000 |
±è0È | 40,000 | ¾ç0ÀÓ | 10,000 | ÀÌ0¿Á | 50,000 |
ÃÖ0¼÷ | 30,000 | ±è0ÁÖ | 20,000 | ±è0ȯ | 50,000 |
ÃÖ0»ó | 50,000 | ±è0ö | 60,000 | ¸Í0Àç | 50,000 |
ÀÌ0¼± | 30,000 | Á¶0ÁÖ | 30,000 | ±è0ÁØ | 60,000 |
¹Ú0Áø | 150,000 | ±è0¼÷ | 30,000 | ¹Ú0¼÷ | 30,000 |
Àü0¼÷ | 20,000 | ¿À0Èñ | 10,000 | ¹Ú0°æ | 20,000 |
Àå0È | 30,000 | ÇÑ0¼± | 20,000 | ¹é0¼Á | 20,000 |
±è0½Ç | 10,000 | °0¼÷ | 30,000 | ±Ç0Èñ | 50,000 |
±è0Á¤ | 30,000 | ¹Ú0¿µ | 10,000 | ½Å0¹Î | 5,000 |
¿À0±Ù | 40,000 | À±0Èñ | 10,000 | ÀÌ0¸² | 10,000 |
ÀÌ0Á¤ | 30,000 | Àå0Èñ | 30,000 | Àü0Áø | 30,000 |
Á¤0¼÷ | 20,000 | Á¤0¿¬ | 10,000 | ÃÖ0Áø | 20,000 |
ÃÖ0ÁÖ | 10,000 | È«0¶÷ | 10,000 | Ȳ0Áø | 30,000 |
±è0Çö | 5,000 | Á¤0Èñ | 5,000 | ±è0Áß | 30,000 |
ÀÌ0°æ | 30,000 | | | | |
3. µðµõ¾¾¾Ñ(CDA)
À̸§ | ±Ý¾× | À̸§ | ±Ý¾× | À̸§ | ±Ý¾× |
±è0Áø | 40,000 | ½Å0Àº | 80,000 | °0¿ì | 10,000 |
±Ç0Åà | 20,000 | ±è0È | 10,000 | ³ë0À± | 20,000 |
¹Ú0½Â | 10,000 | ¼0ä | 10,000 | ¼0¿ë | 20,000 |
¾ç0À± | 10,000 | À¯0¼º | 10,000 | ÀÌ0±Ô | 10,000 |
ÀÌ0¼± | 10,000 | ÀÌ0ºó | 10,000 | ÀÌ0 | 10,000 |
Á¤0ÀÚ | 10,000 | Á¶0±Ù | 10,000 | °0Àç | 40,000 |
¹Ú0Çö | 20,000 | ¹Ú0Áø | 60,000 | ÀÌ0Çâ | 60,000 |
ÇÑ0¼ö | 120,000 | Á¤0¼÷ | 100,000 | ±è0½Ä | 50,000 |
½Å0Àº | 40,000 | ÀÌ0Àç | 20,000 | ¢ß¾Æ¸ð±×¸°ÅØ | 900,000 |
±è0Çö | 10,000 | ±è0¼± | 10,000 | ±è0ÀÏ | 10,000 |
±è0Âù | 100,000 | ±è0 | 10,000 | ¹®0 | 10,000 |
¹Ú0Çõ | 10,000 | ¹Ú0¿Á | 10,000 | ¹Ú0Àº | 10,000 |
¹Ú0¾Ö | 10,000 | ¹Ú0¼÷ | 10,000 | ¹Ú0°æ | 10,000 |
¾ç0»ï | 10,000 | ÀÌ0¼ø | 10,000 | ÀÌ0¹Î | 10,000 |
ÀÌ0¿± | 10,000 | ÀÌ0¿ì | 10,000 | ÀÌ0ÀÚ | 10,000 |
Á¤0¿Ï | 10,000 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ¸ð¶óÀÌÇÁ»çÀ̾𽺠| 120,000 | ÁÖ0¼± | 10,000 |
ÃÖ0Âù | 10,000 | Á¤0±Ç | 10,000 | Ç¥0ÈÆ | 10,000 |
ÇÑ0Çý | 10,000 | ¼±0È | 40,000 | ¹Ú0¶õ | 30,000 |
ÀÌ0Ãá | 90,000 | ±è0Èñ | 10,000 | ±è0¼÷ | 20,000 |
¹Î0¾Æ | 30,000 | Á¤0ÈÆ | 30,000 | ÃÖ0·¡ | 20,000 |
4. ºñÁöÁ¤ÈÄ¿ø±Ý
À̸§ | ±Ý¾× | À̸§ | ±Ý¾× | À̸§ | ±Ý¾× |
ÀÌ0 | 30,000 | Á¤0¿Í | 20,000 | ½Å0Àº | 100,000 |
½Å0Àº | 20,000 | Á¤0½Ç | 30,000 | °0Áø | 10,000 |
¢ß´õÀ̹ÌÁö¾ð½º | 300,000 | ÄÚ¹ê¾ÆÀÌ·¯ºê | 10,000 | ¹Ú0¿µ | 10,000 |
ÀÌ0Àç | 30,000 | Á¶0Åà | 10,000 | Ȳ0Áø | 100,000 |
¹«¸í | 1,000,000 | ¹«¸í | 10,000 | ±è0Çö | 10,000 |
±è0ÈÆ | 50,000 | ±è0¿ë | 30,000 | ¼0ÈÖ | 100,000 |
ÀÓ0Á¤ | 10,000 | Á¶0Çö | 30,000 | ÀÌ0¼ö | 20,000 |
ÀÎõ±³µµ¼Òµ¿¿ìȸ | 60,000 | ¹é0±Ù | 30,000 | Çý¼ºµðÀÚÀÎ | 100,000 |
¢ßÇѽ½ | 200,000 | °Ç¿µ»ê¾÷ | 100,000 | ÃÖ0±¤ | 150,000 |
Àå0°æ | 30,000 | ¸ð¿©¶ó²Þµî»ê¸ðÀÓ | 22,150 | ¼0¿ø | 10,000 |
ÀÌ0¹è | 10,000 | ¾È0º½ | 10,000 | È«0¿µ | 10,000 |
±è0Á¾ | 10,000 | °0À± | 20,000 | °0Àº | 5,000 |
°û0ÀÌ | 5,000 | ±è0Èñ | 10,000 | ±è0Áø | 20,000 |
±è0¾Æ | 30,000 | ±è0Çö | 30,000 | ±è0Á¤ | 30,000 |
¹Ú0¿¬ | 10,000 | ¹Ú0¿í | 5,000 | ¹Ú0±â | 50,000 |
º¯0µ¿ | 20,000 | º¯0 | 5,000 | ½É0·É | 10,000 |
¿Â0Èñ | 10,000 | À±0¿Á | 10,000 | Àº0¼ö | 20,000 |
ÀÌ0±¸ | 20,000 | ÀÌ0ÀÎ | 10,000 | ÀÓ0Å | 10,000 |
Àå0ÀÍ | 50,000 | ÃÖ0ÁÖ | 100,000 | ÃÖ0¹® | 100,000 |
ÃÖ0´Ã | 20,000 | ÃÖ0¼÷ | 10,000 | Çã0ȸ | 10,000 |
Çö0ȯ | 10,000 | ÀÌ0ÁÖ | 100,000 | ÀÌ0»ó | 20,000 |
±è0±â | 10,000 | ±è0ÈÆ | 25,000 | ¾È0¿À | 25,000 |
±Ç0»ó | 25,000 | ÀÌ0¾Ö | 25,000 | | |